Siempre que un nombre de dominio en particular no se renueve en la fecha de caducidad, el dominio quedará bloqueado y cualquier sitio web y correos electrónicos asociados con el nombre de dominio dejarían de funcionar.
En algunos dominios existe un periodo de «gracia» donde podremos recuperar el dominio al precio normal de renovaicón, sin embargo, pasado este periodo, en algunos casos y no siempre, el dominio puede entrar en un estado llamado «Redemption Period».
En este nuevo estado el dominio podrá ser renovador dependiendo del registrador y a un coste el cual en ocasiones puede ser hasta 15 veces superior.
En la siguiente tabla podrás ver de manera orientativa los periodos de gracia de renovación de los dominios.
Aconsejamos SIEMPRE realizar la renovación antes del plazo de vencimiento, piensa que el nuevo periodo renovado se realizará siempre tomando como fecha de referencia la del vencimiento.
Periodo de gracia de renovación
TLD (Domain Name Extension) | Renewal Grace Period (Days) |
---|---|
.ASIA | 40 |
.AU | 32 |
.BIZ | 36 |
.BZ | 40 |
.CA | 40 |
.CC | 36 |
.CN | 40 |
.CO | 40 |
.COM | 36 |
.COM.DE | 0 |
.DE | 0 |
.ES | 9 |
.EU | 0 OR 27 |
.IN | 36 |
.IN.NET | 36 |
.INFO | 36 |
.JOBS | 36 |
.ME | 36 |
.MN | 40 |
.MOBI | 36 |
.NAME | 40 |
.NET | 36 |
.NL | 0 |
.NZ | 4 |
.ORG | 36 |
.PRO | 36 |
.PW | 36 |
.RU | 30 |
.SC | 40 |
.SHABAKA | 40 |
.SX | 40 |
.TEL | 40 |
.TV | 36 |
.UK | 90 |
.US | 36 |
.VC | 40 |
.WEB.IN | 30 |
.WS | 36 |
.XXX | 40 |
CentralNic Domains | 36 |
Donuts Domains | 40 |
Comentarios y Preguntas via Facebook